Concepcion 1996 - Campeonato Nacional | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Aravena, Luis | 20 | 5 | 2 | |
2 | Aros, Mauricio | 20 | 1 | 6 | 2 |
3 | Cangialosi, Daniel | 19 | 10 | 2 | |
4 | Carrasco, Jorge | 22 | 6 | ||
5 | Carreņo, Juan | 29 | 12 | 2 | 1 |
6 | Chavarria, Luis | 23 | 3 | 14 | |
7 | Contreras, Jorge | 29 | 2 | 1 | |
8 | Figueroa, Danilo | 18 | 6 | 3 | |
9 | Fracchia, Marcelo | 21 | 1 | 4 | |
10 | Garrido, Alexis | 24 | 4 | 1 | |
11 | Guajardo, Luis | 22 | 1 | 9 | |
12 | Guerra, Dioni | 17 | 6 | 2 | 1 |
13 | Moron, Jose Daniel | 26 | 2 | ||
14 | Muņoz, Jaime | 12 | 8 | 1 | |
15 | Ovalle, Adolfo | 14 | 2 | 5 | |
16 | Perez, Darwin | 3 | |||
17 | Pizarro, Nelson | 17 | 2 | 1 | |
18 | Pozo, Mauricio | 23 | 1 | ||
19 | Rojas, Miguel | 22 | 4 | 1 | |
20 | Velasquez, Wilmer | 17 | 3 | 1 | |
21 | Zaracho, Antonio | 5 | |||
DT | Fernando Cavalleri | * | |||
(*) Autogol Gomez (ATA) |